| 日付 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 対戦 | 結果 | 成績 | 備考 |
| 3/31(日) | プレジール杯 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 (青少年自然の家側) |
U-9 | フェニックス | 1-6 |
準優勝 |
|
| プレジール |
3-3 PK(3-2) |
||||||
| 串間 | 6-1 | ||||||
| ヴィラル木花 | 2-0 | ||||||
| 3/30(土) | 卒団式 | ||||||
| 3/31(日) |
NEW BALANCE CHAMPIONSHIP U-12 九州予選 |
綾町 | U-11 | アンツ | 3-1 | ||
| ブレイズ熊本 | 2-0 | ||||||
| 3/30(土) | 太陽宮崎南 | 0-6 | |||||
| レタドール | 2-1 | ||||||
| V・ファーレン長崎 | 1-0 | ||||||
| 3/29(金) | リベルタ | 1-1 | |||||
| 太陽鹿児島 | 2-4 | ||||||
| 3/24(日) | 九保大サッカーフェスティバル |
九州保健福祉大学 グラウンド |
U-10 | アスラン | 5-0 |
2位トーナメント 優勝 |
|
| 東海東 | 4-0 | ||||||
| 延岡東 | 5-0 | ||||||
| フェリーチェ | 0-2 | ||||||
| 3/24(日) | コパ・デ・ソラーナ2019 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 木の花ドーム |
U-8 | プレジール | 2-1 |
3位グループ 準優勝 |
|
| 生目台 | 0-1 | ||||||
| ブライズ | 0-1 | ||||||
| テゲバジャーロ | 0-4 | ||||||
| 3/23(土) | 練習試合 | 出水口公園 | U-7 | サントル | 1-0 | ||
| 0-1 | |||||||
| 1-0 | |||||||
| 3/21(木・祝) | ロータリー杯 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | 草川 |
2-2 PK(1-2) |
||
| 生目台 |
2-2 PK(2-3) |
||||||
| 太陽宮崎 | 0-1 | ||||||
| 3/16(土) | 宮崎南カップ | 生目の杜 | U-9 | フェニックス | 2-5 | ||
| ジラソーレ | 2-6 | ||||||
| 恒久 | 2-1 | ||||||
| 宮崎南 | 2-2 | ||||||
| 3/3(日) | 本庄カップ | 国富町運動公園 | U-8 | フェリーチェ | 0-1 | ||
| 綾錦原 | 1-1 | ||||||
| 財光寺 | 3-0 | ||||||
| 木脇 | 0-0 | ||||||
| 3/3(日) | 江南カップ | 田吉河川敷 | U-11 | 綾錦原 | 1-0 |
2位トーナメント 優勝 |
|
| フェニックス隼 | 4-0 | ||||||
| 3/2(土) | プレジール | 2-1 | |||||
| 清武南 | 5-1 | ||||||
| ヴィラル木花 | 0-2 | ||||||
| ジラソーレ | 3-1 | ||||||
| 3/3(日) | 串木野さのさ杯 |
いちき串木野市 多目的グラウンド |
U-10 | 飛松 | 0-5 |
5位トーナメント 準優勝 |
|
| ペラーダ | 4-0 | ||||||
| 隈之城 | 2-1 | ||||||
| 3/2(土) | 太陽鹿児島 | 1-2 | |||||
| 舞鶴FC前田 | 2-1 | ||||||
| 2/24(日) |
第1回 すし貴カップ |
田吉河川敷 | U-12 | 大宮 | 2-3 | ||
| 生目台 | 0-1 | ||||||
| バリエンテ | 2-0 | ||||||
| 2/23(土) | 妻北 | 6-0 | |||||
| ホイッスル | 6-0 | ||||||
| 2/24(日) |
テゲバジャーロ宮崎 ドリームカップ |
富田浜公園 | U-9 | 福島 | 0-3 | ||
| 油津 | 6-0 | ||||||
| テゲバジャーロ | 1-0 | ||||||
| 橘 | 6-0 | ||||||
| 2/23(土) | アスラン | 0-10 | |||||
| フォルマーレ | 0-4 | ||||||
| 霧島舞鶴 | 1-2 | ||||||
| 江南 | 1-3 | ||||||
| 2/17(日) | リバーサイドカップ | 田吉河川敷 | U-12 | 東海東・西階 | 1-4 | ||
| 油津 |
1-1 PK(2-4) |
||||||
| 2/16(土) | アリーバ | 0-2 | |||||
| 生目台 | 1-1 | ||||||
| アスラン | 1-0 | ||||||
| 2/11(月・祝) |
カグラ・エンジョイ ユースフルカップ |
神楽酒造敷地内芝生広場 | U-8 | 延岡東 | 1-5 | ||
| 妻北 | 2-1 | ||||||
| 穂北 | 0-4 | ||||||
| GLANZ | 3-3 | ||||||
| 2/10(日) | 木脇カップ | 瓜生野河川敷 | U-10 | 佐土原 | 2-2 | ||
| アリーバ | 1-3 | ||||||
| 野尻 | 13-1 | ||||||
| 本庄 | 4-0 | ||||||
| 2/9(土) |
第5回 宮崎・小戸交流記念大会 |
出水口公園 | 壮年 | 小戸 | 0-0 |
総合優勝 |
|
| 3-0 | |||||||
| ママ | 0-1 | ||||||
| U-12 | 1-2 | ||||||
| 4-2 | |||||||
| U-10 | 5-2 | ||||||
| 7-1 | |||||||
| U-8 | 4-3 | ||||||
| 3-2 | |||||||
| 2/3(日) | 練習試合 | 宮崎東小学校 | U-11 | 宮崎東 | 0-0 | ||
| 太陽延岡 | 2-1 | ||||||
| 宮崎東 | 1-1 | ||||||
| 太陽延岡 | 1-0 | ||||||
| 2/2(土) |
第1回 豆まきカップ ~Beat The Demon !~ |
出水口公園 | キッズA | 宮崎B | 7-0 | ||
| たかなべキッズ | 6-1 | ||||||
| アスラン | 0-4 | ||||||
| 大束中央 | 0-5 | ||||||
| キッズB | 宮崎A | 0-7 | |||||
| 大束中央 | 0-9 | ||||||
| アスラン | 1-11 | ||||||
| たかなべキッズ | 1-3 | ||||||
| 1/27(日) | 日向市カップ | 日知屋小学校 | U-12 | アベンソアール |
1-1 PK(5-6) |
||
| 沖水 | 2-0 | ||||||
| 1/26(土) | U-8リーグ | 小松河川敷 | U-8 | フェニックス | 1-3 | ||
| ジラソーレ | 0-5 | ||||||
| 都農 | 0-2 | ||||||
| U-7 | フェニックス | 0-0 | |||||
| 宮崎南 | 2-1 | ||||||
| フェニックス | 4-1 | ||||||
| 宮崎南 | 4-0 | ||||||
| 1/20(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-7 | サントル | 0-2 | ||
| アスラン | 0-0 | ||||||
| サントル | 2-5 | ||||||
| アスラン | 2-2 | ||||||
| 1/19(土) | 練習試合 | 加納公園 | U-12 | セントラル | 0-2 | ||
| アスラン | 3-8 | ||||||
| アスラン | 3-2 | ||||||
| セントラル | 0-3 | ||||||
| 1/19(土) | アスランフットサルカップ | 天ヶ城体育館 | U-9 | 桜 | 6-2 | ||
| メセナ | 2-7 | ||||||
| セントラル | 0-4 | ||||||
| フェリーチェ | 2-8 | ||||||
| ブリーラ | 3-5 | ||||||
| 1/13(日) | おかみカップ |
スポーツの森大津 多目的人工芝グラウンド |
U-12 | ビッグウェーブ | 2-2 | ||
| 宮崎東 | 0-3 | ||||||
| ソレッソ熊本V | 0-6 | ||||||
| アスフィーダ熊本 | 4-3 | ||||||
| 1/12(土) | ビッグウェーブ | 0-5 | |||||
| 熊本YMCA | 1-5 | ||||||
| ブルーウィングB | 4-0 | ||||||
| 綾錦原 | 0-0 | ||||||
| 1/6(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-8 | ジラソーレ | 1-5 | ||
| アスラン | 1-7 | ||||||
| 伊作 | 0-4 | ||||||
| 1/6(日) | 生目台カップ |
宮崎県総合運動公園 運動広場(U-12) 補助競技場(U-10.U-8) |
U-12 | 生目台 | 2-3 |
2位リーグ 準優勝 |
|
| 加久藤 |
1-1 PK(3-1) |
||||||
| 宮崎南 | 7-0 | ||||||
| U-10 | アリーバ | 1-2 |
準優勝 |
||||
| セントラル | 7-0 | ||||||
| 大宮 | 2-0 | ||||||
| 日南エストレーラ | 8-0 | ||||||
| 宮崎南 | 3-0 | ||||||
| 1/5(土) | U-12 | 日向サンチャイルド | 2-1 | ||||
| 日南エストレーラ | 6-4 | ||||||
| アリーバ | 0-3 | ||||||
| U-8 | アリーバ |
0-0 PK(2-3) |
|||||
| 高岡 | 2-4 | ||||||
| フェニックス | 0-4 | ||||||
| ブライズ | 9-0 | ||||||
| 1/5(土) | 練習試合 | 出水口公園 | U-10A | 伊作 | 6-0 | ||
| アスランB | 1-0 | ||||||
| アスランA | 1-1 | ||||||
| U-10B | アスランC | 0-3 | |||||
| アスランA | 0-3 | ||||||
| アスランB | 1-1 | ||||||
| U-10C | アスランB | 1-5 | |||||
| アスランC | 0-12 | ||||||
| 伊作 | 0-0 | ||||||
| 12/28(金) | セカプロCUP |
大津町運動公園 多目的コート |
U-11 | 長崎ドリーム | 1-2 |
2位リーグ 準優勝 |
|
| アルバランシア熊本 | 2-0 | ||||||
| セカプロ | 5-1 | ||||||
| 12/27(木) | 熊本YMCA | 8-1 | |||||
|
スポーツの森 大津 |
2-0 | ||||||
| ひびき | 1-2 | ||||||
| 12/24(月・祝) |
プレジール杯 クリスマスVer. |
生目の杜 多目的広場・人工芝 |
U-12 | 大塚 | 6-0 | ||
| 都農 | 3-0 | ||||||
| アスラン | 3-2 | ||||||
| サントル | 3-0 | ||||||
| U-10 | 都農 | 3-0 | |||||
| アスラン | 2-3 | ||||||
| サントル | 5-0 | ||||||
| プレジール | 7-0 | ||||||
| U-8 | 都農 | 0-0 | |||||
| ジラソーレ | 0-3 | ||||||
| サントル | 0-2 | ||||||
| プレジール | 2-4 | ||||||
| フェリーチェ | 0-1 | ||||||
| 12/23(日) | 宮崎東フェスティバル | 中八重緑地公園 | U-12 | 大山田 | 0-9 | ||
| 江南南B | 0-0 | ||||||
| 三股 | 0-0 | ||||||
| ソレッソ熊本F | 1-6 | ||||||
| 太陽延岡 | 4-1 | ||||||
| 12/23(日) | 大宮カップU-10 | 田吉河川敷 | U-10 | 大塚 | 1-3 |
2位リーグ 準優勝 |
|
| フェニックス | 0-0 | ||||||
| 恒久 | 2-0 | ||||||
| 妻南 |
1-1 PK(3-2) |
||||||
| セントラル | 0-2 | ||||||
| 12/22(土) | 蹴り納め会 | 出水口公園 | 全カテゴリー |
12:00~練習開始 14:00~レクリエーション |
|||
| 12/22(土) | 大宮カップU-8 | 田吉河川敷 | U-8 | 大宮ケンペス | 0-0 | ||
| 生目台 | 0-3 | ||||||
| 宮崎南 | 0-2 | ||||||
| フェニックス | 0-0 | ||||||
| 12/9(日) |
TAKANABE SPORTS FESTIVAL |
小丸河畔運動公園 多目的広場 |
キッズ | たかなべキッズ | 0-0 | ||
| ラッキーエンジョイ都農 | 2-0 | ||||||
| ハッピーエンジョイ都農 | 3-1 | ||||||
| 川南大久保 | 1-6 | ||||||
| 12/9(日) | まーちゃんカップ | 一ツ瀬河川敷グランド | U-12 | 本庄 | 3-2 |
2位リーグ 優勝 |
|
| 木脇 | 8-1 | ||||||
| 住吉 | 2-1 | ||||||
| 12/8(土) | 佐土原 | 13-0 | |||||
| インセブル |
0-0 PK(0-2) |
||||||
| 12/1(土) | 練習試合 | 加納小学校 | U-12 | テゲバジャーロ | 0-0 | ||
| テゲバジャーロ | 0-1 | ||||||
| ケンペス | 1-0 | ||||||
| テゲバジャーロ | 0-2 | ||||||
| ケンペス | 0-2 | ||||||
| テゲバジャーロ | 2-0 | ||||||
| 12/2(日) | TAIYO CHALLENGE CUP | かかしの里市民広場 | U-10 | KKT | 2-2 | ||
| 太陽宮崎南 | 0-6 | ||||||
| 12/1(土) | チェスタ鹿児島 | 2-4 | |||||
| 福島 | 5-1 | ||||||
| 太陽国分U9 | 7-2 | ||||||
| 11/25(日) |
リーグ戦2部 第5節 (延期分) |
田吉河川敷 | U-10 | アスランA | 1-3 | ||
| 江南 | 1-4 | ||||||
| 旭スポーツ | 1-0 | ||||||
| 11/25(日) | うめこうじ ながの屋杯 |
川南陸上競技場 駐車場側 |
U-12 | 児湯 | 3-1 |
2位リーグ 優勝 |
|
| ケンペス | 6-0 | ||||||
| 清武南 | 3-0 | ||||||
| 11/24(土) | 川南大久保 | 1-3 | |||||
| 恒富 | 7-0 | ||||||
| 富田 | 5-0 | ||||||
| 11/24(土) |
リーグ戦2部 第2節 (延期分) |
田吉河川敷 | U-10 | セントラル | 2-4 | ||
| 橘 | 2-0 | ||||||
| 小戸 | 3-1 | ||||||
| 11/24(土) | U-8リーグ | 小松河川敷 | U-8 | 宮崎南 | 0-3 | ||
| フェニックス | 1-1 | ||||||
| 宮崎南 | 0-2 | ||||||
| フェニックス | 1-2 | ||||||
| U-7 | フェニックス | 1-3 | |||||
| 宮崎南 | 1-1 | ||||||
| 宮崎南 | 6-0 | ||||||
| フェニックス | 0-5 | ||||||
| 宮崎南 | 2-0 | ||||||
| 11/23(金・祝) | KANEMATSUカップ |
都農町藤見公園 サッカー場 |
U-9 | 綾錦原 | 0-2 |
2位リーグ 準優勝 |
|
| 西階 | 5-3 | ||||||
| 妻南 | 1-0 | ||||||
| フェリーチェ | 3-3 | ||||||
| 西階 | 0-3 | ||||||
| 11/18(日) | つのぴょんCUP |
都農町藤見公園 陸上競技場 |
キッズ | Ganarと仲間たち | 0-1 |
3位 |
|
| あおぞらキッズ | 2-0 | ||||||
| 日の出幼稚園 | 2-0 | ||||||
| ブラジルほうじ | 3-1 | ||||||
| 11/17(土) | リーグ戦3部 最終節 | 田吉河川敷 | U-9 | くどみ | 5-1 | ||
| 恒久 | 6-1 | ||||||
| 11/11(日) | 全日本少年サッカー大会 |
宮崎県総合運動公園 運動広場(駐車場側) |
U-12 | 木之川内 |
1-1 PK(1-3) |
||
| 11/3(土) | 本庄 | 2-1 | |||||
| 10/28(日) | 練習試合 | 川南町高森近隣公園 | U-12 | インセブル | 3-2 | ||
| 都農 | 6-0 | ||||||
| フェニックス | 3-2 | ||||||
| インセブル | 0-7 | ||||||
| グランツ | 2-4 | ||||||
| 10/28(日) | リーグ戦3部 最終節 | 田吉河川敷 | U-9 | 生目台 | 6-0 | ||
| ヴィラル木花 | 5-3 | ||||||
| 10/27(土) | 練習試合 | 川南町高森近隣公園 | U-12 | 財光寺 | 1-0 | ||
| フェニックス | 0-4 | ||||||
| 太陽宮崎 | 2-1 | ||||||
| グランツ | 0-6 | ||||||
| 太陽延岡 | 0-2 | ||||||
| 10/27(土) | U-8リーグ | 小松河川敷 | U-8 | アスラン | 0-4 | ||
| 恒久 | 0-2 | ||||||
| フェニックス | 0-4 | ||||||
| 宮崎南 | 0-0 | ||||||
| U-7 | フェニックス | 4-0 | |||||
| アスラン | 1-3 | ||||||
| 宮崎南 | 1-0 | ||||||
| 10/21(日) | 練習試合 | 小丸川河川敷 | U-9 | 高鍋 | 2-2 | ||
| アスラン | 2-11 | ||||||
| 都農 | 3-3 | ||||||
| ジラソーレ | 3-1 | ||||||
| 宮崎南 | 0-2 | ||||||
| 10/21(日) | JOY FM キッズサッカー大会 | 高岡交流プラザ | キッズ | アリスタイガー | 1-3 | ||
| 千代田FC | 2-0 | ||||||
| 横町さくらキッズ | 2-0 | ||||||
| 10/20(土) | 練習試合 |
生目の杜 人工芝 |
U-12 | アスラン | 2-4 | ||
| M.S.S | 2-6 | ||||||
| アスラン | 2-1 | ||||||
| M.S.S | 0-4 | ||||||
| アスラン | 3-4 | ||||||
| アスラン | 4-0 | ||||||
| M.S.S | 2-2 | ||||||
| M.S.S | 1-4 | ||||||
| アスラン | 1-1 | ||||||
| U-10 | M.S.S | 3-2 | |||||
| アスラン | 0-5 | ||||||
| M.S.S | 1-3 | ||||||
| アスラン | 0-3 | ||||||
| 10/14(日) | お月見会 | 出水口公園 | 全カテゴリー | ||||
| 10/14(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-9 | 高岡 | 1-0 | ||
| アスラン | 0-2 | ||||||
| 高岡 | 0-6 | ||||||
| アスラン | 2-4 | ||||||
| キッズ | 高鍋キッズ | 2-1 | |||||
| 横町さくら | 2-0 | ||||||
| アスランキッズ | 0-3 | ||||||
| 10/8(月・祝) | リーグ戦2部 第6節 | 南部墓地公園 | U-10 | 生目台 | 9-0 | ||
| 大宮 | 2-0 | ||||||
| 10/7(日) | フェニックスライオンズ杯 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-9 | ジラソーレ | 0-3 | ||
| アスランB | 5-1 | ||||||
| 10/6(土) | フォルマーレ | 2-6 | |||||
| ブリーラ | 8-3 | ||||||
| 太陽宮崎 | 0-6 | ||||||
| 9/29(土) | 九州リーグ | 日南大藤グラウンド | U-12 | 太陽宮崎 | 0-3 | ||
| ジーク熊本 | 0-1 | ||||||
| インセブル | 0-2 | ||||||
| U-10 | 太陽延岡 | 3-1 | |||||
| ジーク熊本 | 0-6 | ||||||
| Fクオーレ | 1-2 | ||||||
| セントラル | 2-4 | ||||||
| 9/17(月・祝) | リーグ戦3部 第5節 | 田吉河川敷 | U-9 | フェニックス | 1-4 | ||
| アスラン | 1-7 | ||||||
| 9/16(日) | 練習試合 |
小松河川敷 サッカー場1 |
U-12 | 細野 | 0-0 | ||
| フォルトゥナ | 1-0 | ||||||
| 細野 | 0-1 | ||||||
| フェニックス | 1-1 | ||||||
| U-10 | 細野 | 1-1 | |||||
| フォルトゥナ | 2-1 | ||||||
| 細野 | 0-4 | ||||||
| フェニックス | 0-2 | ||||||
| 9/15(土) | リーグ戦1部 最終節 | 田吉河川敷 | U-12 | ブリーラ | 0-3 | ||
| 9/8(土) | 新人戦 | 西階運動公園球技場 | U-11 | アスラン | 2-3 | BEST16 | |
| 門川 | 5-2 | ||||||
| 9/2(日) | 日向サンチャイルド | 11-1 | |||||
| アベンソアール | 6-1 | ||||||
| 8/26(日) | リーグ戦2部 第4節 | 田吉河川敷 | U-10 | プレジール | 1-1 | ||
| アスランB | 2-1 | ||||||
| 8/25(土) | 練習試合 | 小松河川敷 | U-10 | ジラソーレ | 0-2 | ||
| ジラソーレ | 0-2 | ||||||
| フェニックス | 2-2 | ||||||
| U-8 | フェニックス | 0-1 | |||||
| ジラソーレ | 0-5 | ||||||
| フェニックス | 0-2 | ||||||
| 8/25(土) | 強化合宿 | 木城町 | U-12 | 高鍋 | 0-2 | ||
| 本庄 | 3-3 | ||||||
| 高鍋 | 1-0 | ||||||
| 妻南 | 3-1 | ||||||
| 8/24(金) | U-11 | 本庄 | 5-2 | ||||
| 妻南 | 2-1 | ||||||
| 本庄 | 4-2 | ||||||
| 高鍋 | 6-2 | ||||||
| 8/19(日) | No.1杯 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-10 | アリーバ | 1-5 |
3位 |
|
| 恒久 |
1-1 PK(3-1) |
||||||
| ソレッソ鹿児島 |
1-1 PK(3-4) |
||||||
| 8/18(土) | 木脇 | 7-0 | |||||
| 太陽延岡 | 2-0 | ||||||
| あさぎり | 2-1 | ||||||
| サントル | 1-0 | ||||||
| 8/12(日) |
リーグ戦1部 第8節 (延期分) |
田吉河川敷 | U-12 | サントル | 2-0 | ||
| アスラン | 0-2 | ||||||
| 8/11(土) | リーグ戦1部 第9節 | 田吉河川敷 | U-12 | 大塚 | 3-2 | ||
| フォルマーレ | 3-0 | ||||||
| 8/5(日) | 吹上杯 |
吹上浜公園 |
U-12A | アムソウル | 0-1 |
宮崎A 2位リーグ 準優勝 |
|
| SFIDA | 0-0 | ||||||
| 万世 | 2-0 | ||||||
| U-12B | 加世田 | 4-2 | |||||
| 伊作 | 2-1 | ||||||
| 山下 | 0-2 | ||||||
| 8/4(土) | U-12A | NST | 3-2 |
宮崎B 3位 |
|||
| カタージャ川内 | 2-2 | ||||||
| 東市来 | 0-0 | ||||||
| U-12B | 万世 |
0-0 PK(3-2) |
|||||
| 市来 | 4-3 | ||||||
| 中郡 | 3-0 | ||||||
| 7/29(日) | リーグ戦3部 第4節 | 田吉河川敷 | U-9 | 生目台 | 6-1 | ||
| ヴィラル木花 | 2-0 | ||||||
| 7/29(日) | 門川大会 |
門川町海浜総合公園 野球場 |
U-12 | 日向サンチャイルド | 0-2 |
3位 |
|
| 草川 | 1-0 | ||||||
| 7/28(土) | 富高 | 2-1 | |||||
| 大王谷 | 5-1 | ||||||
| 7/29(日) | 太陽延岡杯 | 北浦海浜公園多目的広場 | U-11 | アリーバ | 0-2 |
準優勝 |
|
| 太陽宮崎南 | 2-0 | ||||||
| 太陽延岡 | 2-0 | ||||||
| 7/28(土) | セントラル | 4-3 | |||||
| 太陽延岡U10 | 4-0 | ||||||
| 太陽宮崎南 | 2-0 | ||||||
| 西階 | 6-0 | ||||||
| 7/28(土) | リーグ戦3部 第3節 | 田吉河川敷 | U-9 | 恒久 | 0-2 | ||
| 大宮 | 1-4 | ||||||
| 7/25(水) | 宮崎東カップ |
西都市清水台総合公園 多目的広場 |
U-10 | 大塚 | 1-4 |
3位トーナメント 準優勝 |
|
| Fクオーレ | 1-0 | ||||||
| 太陽延岡 |
1-1 PK(5-4) |
||||||
| 7/24(火) | 江南南 | 1-4 | |||||
| フェニックス | 1-0 | ||||||
| 太陽国分 | 0-2 | ||||||
| 7/21(土) | リーグ戦1部 第7節 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | 小戸 | 7-2 | ||
| 宮崎南 | 3-0 | ||||||
| 7/16(月・祝) |
霧島国分夏まつり旗 争奪サッカー大会 |
隼人町営グラウンド | U-12 | アスフィーダ熊本 | 1-7 | ||
| 東市来 | 3-2 | ||||||
| 7/15(日) | あさぎり | 2-1 | |||||
| アラーラ鹿児島 | 0-0 | ||||||
| モンスター霧島 | 0-2 | ||||||
| 7/15(日) | リーグ戦2部 第3節 | 田吉河川敷 | U-10 | 大塚 | 0-7 | ||
| くどみ | 1-3 | ||||||
| 7/14(土) | リーグ戦3部 第2節 | 田吉河川敷 | U-9 | 宮崎東 | 0-7 | ||
| くどみ | 5-2 | ||||||
| 7/8(日) | リーグ戦1部 第5節 |
綾町小田爪 人工芝サッカー場 |
U-12 | 生目台 | 0-2 | ||
| 旭スポーツ | 0-6 | ||||||
| アスラン | 1-2 | ||||||
| プレジール | 1-1 | ||||||
| 7/1(日) | リーグ戦3部 開幕節 | 田吉河川敷 | U-9 | 宮崎南 | 1-3 | ||
| フォルマーレ | 1-3 | ||||||
| 6/30(土) |
第3回 宮崎キッズプレミアカップ |
シーガイア スクエア1 | U9A | 富田 | 3-1 | 大会結果 | |
| GLANZ | 1-2 | ||||||
| ヴェントノーバ | 0-1 | ||||||
| アリーバ | 1-3 | ||||||
| U9B | 都農 | 0-5 | |||||
| 生目台 | 0-0 | ||||||
| 木之川内 | 0-2 | ||||||
| ブリーラ | 0-6 | ||||||
| 6/24(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U9A | 宮崎B | 6-0 | ||
| 川南大久保 | 5-0 | ||||||
| サントル | 1-4 | ||||||
| U9B | 宮崎A | 0-6 | |||||
| サントル | 1-5 | ||||||
| 川南大久保 | 0-0 | ||||||
| キッズ |
川南大久保 キッズ |
1-3 | |||||
|
大束中央 キラキラキッズ |
0-4 | ||||||
|
横町さくら キッズ |
3-0 | ||||||
| 6/23(土) | ブロック大会 | 下小松河川敷 | U-12 | 本庄 | 1-2 | ||
| 田野 | 1-4 | ||||||
| 6/9(土) | 九州リーグ | 日南大藤グラウンド | U-10 | 太陽宮崎 | 0-3 | ||
| 宮崎東 | 0-2 | ||||||
| 明治 | 0-0 | ||||||
| 宮崎南 | 2-1 | ||||||
| 6/9(土) | コテージヒムカミニサッカー大会 | シーガイア テニスアカデミー | U-8 | 生目台 | 1-4 |
3位リーグ 準優勝 |
|
| 木城 | 4-0 | ||||||
| FFC Blue | 1-4 | ||||||
| アズール | 1-4 | ||||||
| 6/3(日) | JA共済杯 | 日南市防災公園 | U-12 | 太陽延岡 | 0-3 | ||
| 清武南 | 4-1 | ||||||
| 5/20(日) | 佐伯遠征 | 佐伯市 | U-12 | 佐伯S-Play | 3-0 | ||
| 鶴見 | 1-1 | ||||||
| 上堅田 | 7-0 | ||||||
| 佐伯リベロ | 2-2 | ||||||
| 弥生 | 1-0 | ||||||
| 渡町台 | 5-1 | ||||||
| 佐伯リベロ | 3-1 | ||||||
| 5/19(土) | リーグ戦1部 第4節 | 田吉河川敷 | U-12 | アリーバ | 1-1 | ||
| 宮崎東 | 1-1 | ||||||
| 5/19(土) | 練習試合 | 出水口公園 | U-10 | サントル | 1-1 | ||
| 1-0 | |||||||
| U-8 | 1-4 | ||||||
| 1-2 | |||||||
| 5/12(土) | 九州リーグ | 日南大藤グラウンド | U-10 | ソレッソV | 0-3 | ||
| 綾錦原 | 0-3 | ||||||
| 太陽宮崎南 | 1-5 | ||||||
| 5/4(金・祝) | 野地杯 | 松原公園サッカー場 | U-12 | 西階 | 4-2 | ||
| アリーバ | 1-3 | ||||||
| 5/3(木・祝) | 太陽宮崎 | 0-8 | |||||
| 清武南 | 1-0 | ||||||
| 福島 | 4-0 | ||||||
| 4/30(月・祝) | リーグ戦2部 開幕節 | 田吉河川敷 | U-10 | ジラソーレ | 2-3 | ||
| ブライズ | 5-0 | ||||||
| 4/29(日) | お花見会 | 出水口公園 | 全カテゴリー | 12時開始 | |||
| 4/28(土) | リーグ戦1部 第3節 |
清武総合運動公園 多目的グラウンド(上) |
U-12 | フェニックス | 1-0 | ||
| サントル | 1-0 | ||||||
| 4/28(土) | 練習試合 | 出水口公園 | U-9 | 妻南 | 2-1 | ||
| プレジール | 1-2 | ||||||
| U-8 | フェリーチェ | 0-5 | |||||
| プレジール | 0-2 | ||||||
| 4/22(日) | リーグ戦1部 第2節 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | 大塚 | 4-0 | ||
| ホイッスル | 5-2 | ||||||
| くどみ | 1-2 | ||||||
| 4/15(日) | 日大理事長杯 |
宮崎日本大学学園 第2グランド サッカー場 |
U-12 | フェニックス | 0-0 |
4位リーグ 準優勝 |
|
| ケンペス | 2-0 | ||||||
| 東海東 | 2-0 | ||||||
| 三股 | 1-2 | ||||||
| 4/14(土) | アルバランシア熊本 | 1-2 | |||||
| アリーバ | 1-3 | ||||||
| アスラン | 1-3 | ||||||
| グランツ | 0-3 | ||||||
| 4/7(日) | 練習試合 |
国際海浜 エントランスプラザ |
U-10 | ブリーラ | 1-2 | ||
| 1-1 | |||||||
| 0-1 | |||||||
| 3-1 | |||||||
