日付 | 大会名 | 場所 | カテゴリー | 対戦 | 結果 | 成績 | 備考 |
3/21(土) | 卒団式 | ||||||
2/23(日) |
第2回 すし貴カップ |
田吉河川敷 | U-12 | 飛松 | 0-1 |
![]() 準優勝 |
大会結果 |
大宮 | 1-0 | ||||||
小戸 | 6-0 | ||||||
Next | ホイッスル | 0-1 | |||||
アベンソアール | 0-2 | ||||||
2/22(土) | U-12 | 門川 |
0-0 PK(2-0) |
||||
NST | 3-0 | ||||||
穂北 | 4-0 | ||||||
Next | 五十市 |
0-0 PK(3-2) |
|||||
ロンド | 1-2 | ||||||
江南 | 0-3 | ||||||
2/23(日) | 新富キッズサッカー大会 | 三納代コミュニティ広場 | U-8 | 妻南 | 3-0 |
![]() 優勝 |
|
グランツ | 5-0 | ||||||
新富B | 13-0 | ||||||
都農 | 5-0 | ||||||
2/16(日) | リバーサイドカップ | 田吉河川敷 | U-12 | ブリーラ | 1-0 | ||
妻南 |
0-0 PK(2-4) |
||||||
2/15(土) | くどみ | 3-0 | |||||
太陽延岡 | 0-4 | ||||||
木之川内 | 0-1 | ||||||
2/11(火・祝) | 木脇カップ | 瓜生野河川敷 | U-10 | 本庄 | 0-1 | ||
木脇 | 1-2 | ||||||
高岡 | 1-1 | ||||||
佐土原 | 0-1 | ||||||
2/11(火・祝) | 練習試合 | 出水口公園 | U-9 | 宮崎U-8 | 2-0 | ||
小戸 | 4-4 | ||||||
宮崎U-8 | 2-1 | ||||||
小戸 | 1-2 | ||||||
U-8 | 小戸 | 2-1 | |||||
宮崎U-9 | 0-2 | ||||||
小戸 | 1-0 | ||||||
宮崎U-9 | 1-2 | ||||||
2/11(火・祝) | カグラフェス | 神楽酒造敷地内芝生広場 | U-8 | 都農 | 1-6 | ||
穂北 | 0-7 | ||||||
妻南 | 0-16 | ||||||
富田 | 0-11 | ||||||
2/2(日) | 大宮カップU-10 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-10 | 本庄 | 2-1 |
![]() 3位パート 優勝 |
|
油津 | 4-0 | ||||||
ジラソーレ | 3-1 | ||||||
ヴィラル木花 | 0-2 | ||||||
セントラル | 0-8 | ||||||
1/19(日) | 日向市カップ |
大王谷陸上競技場 (野球場側) |
U-12 | 太陽宮崎 | 2-3 | ||
日向サンチャイルド | 3-1 | ||||||
1/13(月・祝) | おかみカップ |
スポーツの森大津 多目的人工芝グラウンド |
U-12 | アラーラB | 2-0 | ||
ソレッソ鹿児島 | 1-4 | ||||||
アンツ | 1-3 | ||||||
レタドール | 1-2 | ||||||
1/12(日) | Fクオーレ | 0-4 | |||||
スポーツの森大津 | 1-3 | ||||||
ソレッソG | 1-0 | ||||||
ブルーウィング | 1-0 | ||||||
1/12(日) | チビリンピックin宮崎 | 田吉河川敷 | U-10 | 油津 | 2-5 | ||
高鍋 | 0-3 | ||||||
恒南 | 2-8 | ||||||
セントラル | 0-5 | ||||||
1/11(土) | SORRISO CUP |
菊陽杉並木公園さんさん スポーツ広場 |
U-8 | ディラネーロ | 3-0 | ||
ソレッソF | 0-4 | ||||||
第2さくらラソ | 2-2 | ||||||
ソレッソS | 0-2 | ||||||
キッズ | アッズリーノ | 0-2 | |||||
ひとよし | 0-2 | ||||||
TTT | 0-0 | ||||||
ソレッソV | 2-0 | ||||||
1/5(日) | 生目台カップ |
宮崎県総合運動公園 運動広場(U12) 補助球技場(U9) |
U-12 | アリーバ | 1-2 | 3位 | |
生目台 | 8-0 | ||||||
大宮 | 4-1 | ||||||
プレジール | 2-0 | ||||||
U-9 | 生目台 | 1-0 |
![]() 4位パート 優勝 |
||||
小戸 | 3-0 | ||||||
妻南 | 0-1 | ||||||
プレジール | 2-2 | ||||||
1/4(土) |
新年蹴り初め 交流試合 |
出水口公園 |
全カテゴリー (キッズ除く) |
||||
12/28(土) | 蹴り納め親子サッカー | 出水口公園 | 全カテゴリー | ||||
12/26(木) | 練習試合 | 宮崎東小学校 | U-9 | Fクオーレ | 0-1 | ||
Fクオーレ | 1-2 | ||||||
宮崎東 | 0-8 | ||||||
Fクオーレ | 1-0 | ||||||
Fクオーレ | 0-0 | ||||||
宮崎東 | 0-6 | ||||||
Fクオーレ | 4-0 | ||||||
Fクオーレ | 0-5 | ||||||
宮崎東 | 0-4 | ||||||
12/22(日) | 練習試合 |
宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | 太陽延岡 | 5-1 | ||
太陽宮崎南B | 2-0 | ||||||
12/21(土) |
プレジール杯 クリスマスVer. |
下小松河川敷 サッカー場3 |
U-10 | 妻北 | 5-0 | ||
ジラソーレ | 3-3 | ||||||
高原 | 3-0 | ||||||
サントル | 2-4 | ||||||
12/21(土) | 大宮カップU-8 |
生目の杜運動公園 多目的広場 |
U-8 | アリーバ | 5-0 |
![]() 準優勝 |
|
ホイッスル | 0-0 | ||||||
大塚 | 1-1 | ||||||
小戸 | 5-3 | ||||||
12/15(日) | 新人戦 | 西階運動公園球技場 | U-11 | セントラル | 0-3 | BEST8 | |
12/14(土) | 西階 | 2-0 | |||||
日向サンチャイルド | 5-0 | ||||||
12/8(日) | フェリーチェ | 5-1 | |||||
12/8(日) |
TAKANABE SPORTS FESTIVAL |
小丸河畔運動公園 多目的広場 |
キッズ | 大束中央 | 1-3 |
![]() 準優勝 |
|
いずみ幼稚園 | 3-0 | ||||||
つのエンジョイ | 7-0 | ||||||
高鍋キッズ | 3-0 | ||||||
12/1(日) | TAIYO CHALLENGE CUP | かかしの里市民広場 | U-11 | 太陽宮崎南B | 1-0 | ||
太陽宮崎南A | 1-5 | ||||||
木之川内 | 0-2 | ||||||
11/30(土) | 太陽鹿児島 | 0-2 | |||||
Fクオーレ | 2-1 | ||||||
上長飯 | 4-0 | ||||||
11/23(土) | 少年団持久走大会 |
宮崎県総合運動公園 第二陸上競技場 |
全カテゴリー | ||||
11/17(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-11 | 宮崎東 | 0-3 | ||
1-1 | |||||||
0-1 | |||||||
1-0 | |||||||
0-4 | |||||||
0-4 | |||||||
11/17(日) | つのぴょんカップ | 都農町藤見陸上競技場 | キッズ | Ganar |
0-0 PK(0-2) |
![]() 準優勝 |
|
SONRINA SC フェニックス |
3-1 | ||||||
いきめFCグリーン | 2-0 | ||||||
ふたば保育園A | 1-0 | ||||||
いきめFCブルー | 3-0 | ||||||
11/16(土) | 練習試合 | 高鍋町小丸川河川敷 | U-10 | 妻南 | 0-1 | ||
プレジール | 1-1 | ||||||
高鍋 | 0-1 | ||||||
妻南 | 0-6 | ||||||
高鍋 | 1-1 | ||||||
プレジール | 5-0 | ||||||
U-9 | プレジール | 0-6 | |||||
高鍋 | 0-0 | ||||||
2-1 | |||||||
1-1 | |||||||
11/4(月・祝) |
3部リーグ戦 第6節 |
田吉河川敷 | U-9 | 小戸 | 2-2 | ||
ジラソーレ | 0-1 | ||||||
11/10(日) | 全日本U-12サッカー選手権 |
宮崎県総合運動公園 サッカー場(南側) |
U-12 | アスラン |
2-2 PK(2-3) |
BEST16 | |
ヴェントノーバ | 4-2 | ||||||
11/3(日) | 三股 | 不戦勝 | |||||
10/27(日) |
3部リーグ戦 第5節 |
田吉河川敷 | U-9 | くどみ | 1-5 | ||
潮見 | 8-1 | ||||||
10/27(日) | キッズ練習試合 | 出水口公園 | キッズ | 高鍋キッズ | 3-0 | ||
大束中央保育園 | 0-1 | ||||||
宮崎東キッズ | 1-0 | ||||||
10/27(日) | うめこうじながの屋杯 |
川南町 高森グラウンド |
U-12 | 高岡 | 3-1 |
![]() 優勝 |
|
フォルトゥナ延岡 | 5-2 | ||||||
インセブル | 1-0 | ||||||
10/26(土) | ブリーラ | 7-1 | |||||
佐土原 | 5-0 | ||||||
プレジール | 4-0 | ||||||
10/26(土) |
2部リーグ戦 第5節 |
田吉河川敷 | U-11 | フォルマーレ | 0-6 | ||
大宮 | 2-2 | ||||||
ヴィラル木花 | 1-3 | ||||||
10/22(火・祝) | 練習試合 | 高鍋町小丸川河川敷 | U-12 | 木之川内 | 1-1 | ||
高鍋 | 3-0 | ||||||
高岡 | 2-0 | ||||||
妻南 | 4-0 | ||||||
10/19(土) | お月見会 | 出水口公園 | 全カテゴリー | ||||
10/14(月・祝) | JFAキッズU8フェスティバル |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-8 | アスラン | 5-2 |
![]() 優勝 |
|
ジラソーレ | 4-1 | ||||||
ガナール | 1-0 | ||||||
小戸 | 2-1 | ||||||
フェリーチェ | 3-2 | ||||||
U-7 | 小戸 | 0-11 | |||||
恒久 | 0-1 | ||||||
ロンド | 0-5 | ||||||
住吉 | 0-3 | ||||||
10/13(日) |
3部リーグ戦 第4節 |
田吉河川敷 | U-9 | フォルマーレ | 15-0 | ||
ブライズ住吉 | 11-2 | ||||||
10/13(日) | 九州リーグ | 生目の杜運動公園 | U-10 | ソレッソ鹿児島 | 0-3 | ||
福島 | 1-1 | ||||||
宮崎東 | 0-6 | ||||||
グランツ | 1-3 | ||||||
10/12(土) | グランツ | 4-8 | |||||
油津 | 2-1 | ||||||
宮崎東B | 3-3 | ||||||
アスラン | 1-4 | ||||||
10/13(日) | オータムフェスティバル | えびの市永山運動公園 | U-12 | 加久藤 | 0-0 | ||
ガネーシャ | 1-2 | ||||||
加久藤 | 2-0 | ||||||
ガネーシャ | 0-1 | ||||||
加久藤 | 1-0 | ||||||
ガネーシャ | 2-0 | ||||||
Fクオーレ | 0-1 | ||||||
1-5 | |||||||
10/12(土) | U-12 | 広原 | 7-0 | ||||
ガネーシャ | 9-1 | ||||||
広原 | 1-0 | ||||||
加久藤 | 3-1 | ||||||
U-9 | フェニックス | 0-5 | |||||
加久藤 | 0-1 | ||||||
ガネーシャ | 0-1 | ||||||
広原 | 4-3 | ||||||
10/5(土) | 練習試合 | 宮崎市 | U-12 | 宮崎東 | 5-2 | ||
Fクオーレ | 3-2 | ||||||
2-0 | |||||||
恒南 | 4-0 | ||||||
10/6(日) | フェニックスライオンズ杯 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-9 | 江南 |
1-1 PK(1-3) |
||
恒久 | 0-1 | ||||||
油津 | 4-0 | ||||||
Next | 日向サンチャイルド | 4-8 | |||||
大宮 | 1-1 | ||||||
佐土原 | 1-1 | ||||||
10/5(土) | U-9 | 日向サンチャイルド | 4-0 | ||||
太陽宮崎南 | 0-3 | ||||||
アスランB | 1-2 | ||||||
Next | ジラソーレ | 1-3 | |||||
三股 | 1-6 | ||||||
旭スポーツ | 0-7 | ||||||
9/29(日) | 練習試合 | 大塚原運動公園(野尻町) | U-12 | 綾錦原 | 10-0 | ||
ソレッソF | 1-2 | ||||||
ソレッソV | 0-2 | ||||||
アリーバ | 1-0 | ||||||
9/28(土) | 練習試合 | 高鍋町小丸川河川敷 | U-12 | アスラン | 1-1 | ||
9/16(月・祝) |
3部リーグ戦 第3節 |
田吉河川敷 | U-9 | 橘江南 | 0-2 | ||
9/15(日) | 鹿児島遠征 | 大浦総合運動公園 | U-12 | ソレッソ熊本 | 3-0 | ||
2-0 | |||||||
ボニート山川 | 1-0 | ||||||
ソレッソ熊本 | 3-4 | ||||||
9/14(土) | チェスタ鹿児島 | 0-1 | |||||
ソレッソ熊本 | 2-2 | ||||||
1-1 | |||||||
2-0 | |||||||
1-1 | |||||||
0-7 | |||||||
9/15(日) | こうの季杯 |
新富町 富田浜運動公園 |
U-10 | えびの | 3-2 |
![]() 3位パート 優勝 |
|
穂北 | 6-0 | ||||||
ブリーラ | 4-0 | ||||||
セントラルB | 5-0 | ||||||
9/14(土) | フェニックス | 1-6 | |||||
ブリーラ | 5-5 | ||||||
妻南 | 0-5 | ||||||
福島 | 2-3 | ||||||
9/8(日) |
3部リーグ戦 第2節 |
田吉河川敷 | U-9 | 宮崎南 | 0-3 | ||
生目台 | 1-2 | ||||||
9/7(土) |
2部リーグ戦 第4節 |
田吉河川敷 | U-11 | 大宮 | 4-0 | ||
旭スポーツ | 0-6 | ||||||
9/1(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-8 | アスラン | 3-10 | ||
2-5 | |||||||
1-6 | |||||||
U-7 | 4-2 | ||||||
1-2 | |||||||
9/1(日) | JC杯 | 西階球技場(東) | U-11 | リノス | 2-0 | ||
キングス | 0-2 | ||||||
8/31(土) | 油津 | 5-1 | |||||
太陽宮崎 | 1-0 | ||||||
フォルトゥナ | 3-0 | ||||||
8/25(日) | 練習試合 |
新富町 三納代公園 |
U-8 | 新富 | 10-0 | ||
妻南 | 4-2 | ||||||
新富 | 10-2 | ||||||
妻南 | 0-0 | ||||||
8/25(日) |
2部リーグ戦 第3節 |
南部墓地公園 | U-11 | ヴィラル木花 | 1-3 | ||
宮崎南 | 0-3 | ||||||
8/25(日) |
JOY FM キッズサッカー大会 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 木の花ドーム |
キッズ | みなみこども園 |
0-0 PK(2-3) |
||
川南大久保キッズ | 0-0 | ||||||
いきめFCレッド | 1-0 | ||||||
8/25(日) | 綾少年サッカーフェスティバル |
綾町 小田爪人工芝 陸上競技場 |
U-12 | 太陽鹿児島 | 0-0 | ||
アリーバ | 0-6 | ||||||
8/24(土) | カメリアB | 6-0 | |||||
チェスタ | 2-1 | ||||||
レヴォーナ | 2-0 | ||||||
8/24(土) |
3部リーグ戦 第1節 |
南部墓地公園 | U-9 | アスランA | 1-4 | ||
ブライズ住吉 | 9-1 | ||||||
8/18(日) | No.1杯 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-10 | フェニックスB | 3-1 | ||
宮崎東 | 0-2 | ||||||
バレイア | 0-4 | ||||||
8/17(土) | ソレッソ鹿児島 | 1-8 | |||||
上長飯 | 2-0 | ||||||
高鍋B | 5-0 | ||||||
8/10(土) |
1部リーグ戦 第6節 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | フォルマーレ | 2-0 |
![]() 2位パート 準優勝 |
|
大宮 | 2-0 | ||||||
8/4(日) | 吹上大会 | 吹上浜公園陸上競技場 | U-12 | 山下 |
0-0 PK(0-2) |
![]() 準優勝 |
|
伊作 | 2-0 | ||||||
スフィーダ | 4-0 | ||||||
8/3(土) | 市来 | 3-2 | |||||
太陽出水 | 4-3 | ||||||
中郡 | 7-1 | ||||||
7/28(日) | 門川大会 |
門川町海浜総合公園 野球場 |
U-12 | 草川 | 4-0 |
![]() 優勝 |
|
北郷 | 5-0 | ||||||
財光寺 | 1-0 | ||||||
7/27(土) | 門川 | 3-0 | |||||
日向サンチャイルド | 11-0 | ||||||
7/28(日) | 宮崎東カップ |
都城市山田町 かかしの里市民広場 |
U-10 | 油津 | 6-2 | ||
日向サンチャイルド |
3-3 PK(0-2) |
||||||
延岡東 | 1-2 | ||||||
7/27(土) | ジラソーレ | 2-4 | |||||
サガン鳥栖 | 0-11 | ||||||
ソレッソ鹿児島 | 0-6 | ||||||
7/15(月・祝) | 霧島夏祭りカップ | 国分海浜公園 | U-12 | 志布志 | 1-0 | ||
アスフィーダ熊本 | 1-2 | ||||||
7/14(日) | 木之川内 | 1-1 | |||||
重富 | 16-0 | ||||||
7/13(土) |
2部リーグ戦 第2節 |
田吉河川敷 | U-11 | 大塚 | 4-0 | ||
フォルマーレ | 0-1 | ||||||
7/7(日) | 宮崎県中央ブロック大会 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | 恒久 | 2-3 |
![]() パート準優勝 |
|
ロンド | 1-0 | ||||||
草川 | 1-1 | ||||||
7/6(土) |
1部リーグ戦 第5節 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 |
U-12 | プレジール | 8-1 | ||
セントラル | 1-2 | ||||||
旭スポーツ | 6-1 | ||||||
7/6(土) |
霧島市 ジュニアサッカー大会 |
国分多目的グラウンド | U-11 | さつき | 0-2 | ||
志布志 | 2-1 | ||||||
レガーレ | 0-4 | ||||||
CHESTA鹿児島 | 0-3 | ||||||
6/29(土) | 九州リーグ | 北郷河川敷 | U-10 | 宮崎東 | 0-5 | ||
加久藤 | 0-3 | ||||||
Fクオーレ | 0-5 | ||||||
フェニックス | 2-4 | ||||||
6/29(土) | キッズTRM | 出水口公園 | キッズ | 宮崎東 | 1-2 | ||
大束中央 | 1-2 | ||||||
大束中央 | 0-2 | ||||||
宮崎東 | 1-0 | ||||||
6/23(日) | 戦場坂カップ | 小松河川敷 | U-12 | 木脇 | 11-0 | ||
セントラル | 7-0 | ||||||
あさぎり | 1-0 | ||||||
ティーズ | 6-0 | ||||||
6/22(土) | 宮崎市ブロック大会 |
小松河川敷 サッカー場1 |
U-12 | 小戸 | 3-0 |
![]() 優勝 |
|
フェニックス |
1-1 PK(2-1) |
||||||
くどみ | 7-0 | ||||||
6/9(日) | JA共済杯 |
北郷河川敷 (南道路側) |
U-12 | アリーバ | 1-6 | ||
6/2(日) | 生目台 | 15-0 | |||||
都農 | 4-0 | ||||||
5/26(日) | 練習試合 | 出水口公園 | U-9 | グランツ | 0-3 | ||
フェリーチェ | 2-2 | ||||||
高岡 | 1-4 | ||||||
U-8 | 高岡 | 1-2 | |||||
ジラソーレ | 2-0 | ||||||
高岡 | 3-1 | ||||||
ジラソーレ | 2-0 | ||||||
5/25(土) |
1部リーグ戦 第4節 |
田吉河川敷 (R1.5.13変更) |
U-12 | セントラル | 3-0 | ||
アスラン | 2-3 | ||||||
5/25(土) | 九州リーグ |
中八重緑地公園 (ピノッQパーク) |
U-10 | 太陽宮崎南 | 1-4 | ||
フェニックス | 0-5 | ||||||
Fクオーレ | 1-4 | ||||||
アスラン | 0-7 | ||||||
5/19(日) |
1部リーグ戦 第3節 |
田吉河川敷 | U-12 | 大塚 | 3-0 | ||
潮見 | 6-0 | ||||||
江南 | 6-0 | ||||||
5/18(土) | お花見会 | 出水口公園 | 全カテゴリー | ||||
5/12(日) |
2部リーグ戦 第1節 |
田吉河川敷 | U-11 | セントラル | 1-3 | ||
アスラン | 0-3 | ||||||
5/4(土・祝) | 野地杯 | 綾町 小田爪人工芝 | U-12 | 綾錦原 | 1-3 | ||
西階 | 5-3 | ||||||
5/3(金・祝) | 大宮 | 1-3 | |||||
小戸 | 1-2 | ||||||
城山 | 9-0 | ||||||
5/1(水・祝) |
SORRISOフェスティバル GW交流戦U11 |
綾町 小田爪人工芝 陸上競技場 |
U-11 | ひとよし | 1-2 | ||
太陽鹿児島 | 0-1 | ||||||
ティーズ | 2-0 | ||||||
あさぎり | 5-1 | ||||||
4/30(火・祝) | ソレッソ鹿児島 | 3-1 | |||||
ソレッソF | 3-2 | ||||||
UKI-C | 0-0 | ||||||
木之川内 | 1-2 | ||||||
4/29(月・祝) | チョキチョキカップ |
生目の杜 多目的グラウンド |
U-12 | ヴェントノーバA |
0-0 PK(3-1) |
![]() 優勝 |
|
ブリーラ | 4-0 | ||||||
ヴェントノーバB | 9-1 | ||||||
田野 | 3-0 | ||||||
4/28(日) |
SORRISOフェスティバル GW交流戦U12 |
綾町 小田爪人工芝 陸上競技場 |
U-12 | 綾錦原 | 3-1 | ||
CAセレスト | 3-1 | ||||||
木之川内 | 2-1 | ||||||
ソレッソF | 5-0 | ||||||
4/27(土) | あさぎり | 4-0 | |||||
ソレッソ鹿児島 | 3-2 | ||||||
UKI-C | 3-1 | ||||||
太陽延岡 | 2-1 | ||||||
4/27(土) |
1部リーグ戦 第2節 |
田吉河川敷 | U-12 | ヴィラル木花 | 0-4 | ||
宮崎東 | 0-14 | ||||||
サントル | 0-3 | ||||||
4/21(日) |
1部リーグ戦 第1節 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 補助球戯場(人工芝) |
U-12 | ブリーラ | 3-1 | ||
恒久 | 1-3 | ||||||
旭スポーツ | 2-0 | ||||||
4/21(日) | 練習試合 | 加納小学校 | U-9 | テゲバジャーロ | 1-2 | ||
2-3 | |||||||
0-1 | |||||||
4/21(日) | U8スプリングフェスティバル | 綾町 小田爪人工芝 | U-8 | 高岡 | 1-4 | ||
フェリーチェ | 1-2 | ||||||
インセブル | 5-3 | ||||||
綾錦原 | 3-2 | ||||||
4/20(土) | U10スプリングフェスティバル | 綾町 錦原サッカーグラウンド | U-10 | 上長飯 | 4-1 | ||
太陽国分 | 1-5 | ||||||
三財 | 2-5 | ||||||
綾錦原 | 3-2 | ||||||
4/14(日) | 日大理事長杯 |
宮崎日大高校 第2グラウンド |
U-12 | 太陽宮崎 | 4-1 |
![]() 2位リーグ 準優勝 |
|
益城BW | 1-1 | ||||||
木之川内 | 0-3 | ||||||
恒久 | 4-2 | ||||||
4/13(土) | アルバランシア熊本 | 3-6 | |||||
高岡 | 0-1 | ||||||
太陽延岡 | 2-4 | ||||||
宮崎東 | 4-0 | ||||||
4/7(日) | 練習試合 | 一ツ瀬河川敷 | U-10 | ロンド | 3-4 | ||
ガネーシャ | 6-2 | ||||||
小林 | 5-0 | ||||||
4/7(日) | 油津大会 | 日南市防災公園 | U-12 | 大宮 | 0-2 | ||
フェニックス | 1-2 | ||||||
4/6(土) | 本庄 | 3-0 | |||||
福島 | 3-1 | ||||||
桜 | 2-2 | ||||||
3/31(日) | プレジール杯 |
KIRISHIMAヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 運動広場 (青少年自然の家側) |
U-9 | フェニックス | 1-6 |
![]() 準優勝 |
|
プレジール |
3-3 PK(3-2) |
||||||
串間 | 6-1 | ||||||
ヴィラル木花 | 2-0 | ||||||
3/31(日) |
NEW BALANCE CHAMPIONSHIP U-12 九州予選 |
綾町 小田爪人工芝 陸上競技場 |
U-11 | アンツ | 3-1 | ||
ブレイズ熊本 | 2-0 | ||||||
3/30(土) | 太陽宮崎南 | 0-6 | |||||
レタドール | 2-1 | ||||||
V・ファーレン長崎 | 1-0 | ||||||
3/29(金) | リベルタ | 1-1 | |||||
太陽鹿児島 | 2-4 |